Koçluk Programına Hak Kazananların Asil Listesi
Sıra No. | İsim | Soyad | İl |
---|---|---|---|
1 | Begüm | Kecici | İstanbul |
2 | Nilcan Gülce | Karaotmarlı | İstanbul |
3 | Deniznaz | Kocak | İstanbul |
4 | Betül | CERAN | Konya |
5 | Selin | Taşkın | İstanbul |
6 | Selin | Atik | Balıkesir |
7 | Müge | Gökçen | İstanbul |
8 | Gizem | Gümüş | Ankara |
9 | Ece | Yılmaz | Ankara |
10 | Hilal Zeyneb | Saraç | Ankara |
11 | Ecem Kumsal | Başyurt | İzmir |
12 | Seda | Erol | Manisa |
13 | Gizem | Sever | İstanbul |
14 | ÖZGE | ÇATALBAŞ | Gaziantep |
15 | Albina Jan | Şen | İstanbul |
16 | Aleyna Elif | Erk | Tekirdağ |
17 | Zozan | Erim | Ağrı |
18 | Cennet | Yaman | Eskişehir |
19 | Kevser | Daşdemir | Düzce |
20 | Cemre | Kazak | İstanbul |
21 | Yaprak | Bildik | İzmir |
22 | Mihrican | Kızılyer | Karabük |
23 | Zeynep | PİLATİN | İstanbul |
24 | Gülşen | Çalışkan | İzmir |
25 | Gizem | Duruyol Çamdalı | İstanbul |
26 | ALMİNA | GÜLGÖR | Ankara |
27 | Buse | Karatepe | Tekirdağ |
28 | Öznur | Erönemi | Aydın |
29 | Nisa ayşe | Eroğlu | İstanbul |
30 | Busenur | Yüksel | Konya |
31 | Fatma Nur | Öz | Sakarya |
32 | Ayşenur | Palan | İstanbul |
33 | Gamze | Pişkin | Eksik |
34 | Dilan | Donat | İstanbul |
35 | Gizem | Yıldız | Muğla |
36 | İlkyaz | Yıldız | Giresun |
37 | ZEYNEP | ÇELEBİ | Mardin |
38 | Seray | Çalışkan | Bursa |
39 | Gülde | Akkuzu | İzmir |
40 | Zeynep Dilruba | Taşdemir | Elazığ |
41 | Pelin | Beğedni | Ankara |
42 | Zeynep İrem | Tekin | İstanbul |
43 | Melike | Koçum | Muğla |
44 | Sevgi Özlem | Kutay | İzmir |
45 | Bahar | Pomak | Bursa |
46 | Güllü | Aydın | Nevşehir |
47 | Ceren | Şengezer | Çanakkale |
48 | Seda | Akçay | Burdur |
49 | Zeynep | Zengin Teymuroğlu | İstanbul |
50 | Selin | Aygün | Eskişehir |
51 | Ayşe Gül | Yanık | Adana |
52 | Ayça | Sözer | İzmir |
53 | Şüheyda | Çeşmeci | Isparta |
54 | Rabia | Kömük | İstanbul |
55 | Yelda | Delibaş | Rize |
56 | Hacer beste | Beleli | İstanbul |
57 | Efsa | Tortuk | Hatay |
58 | Evincan | Dursun | Ağrı |
59 | Güzeyde Irmak | IRMAK | Denizli |
60 | Handenur | AYDIN | Ankara |
61 | Yaren | Sönmez | İstanbul |
62 | Gamze | Canoğlu | İstanbul |
63 | Merve | Emre | Malatya |
64 | İlayda | Sözeri | Kırklareli |
65 | Nisan İzgi | Aydın | Ankara |
66 | Rabia | ÇALIK | Isparta |
67 | Esmanur Betül | Demir | Ankara |
68 | Özge | Atakan | Antalya |
69 | Nurdan | Taş | Malatya |
70 | Dilay | Akıncı | İstanbul |
71 | Aleyna | Biçer | Eksik |
72 | Ayşe | Dönmez | Antalya |
73 | Derya | Cingöz | Antalya |
74 | Işıl | Karatepe | Niğde |
75 | Gülüzar | Kaplan | Antalya |
76 | Yasemin | Sarıca | Eskişehir |
77 | Melike | ÇAKIR | Antalya |
78 | Betül Beyza | Bekmezci | Ankara |
79 | Deniz | Yıldız | İstanbul |
80 | Sena | Kömürcü | İstanbul |
81 | Seval | Kurt | Siirt |
82 | Büşra | Turan | Batman |
83 | Ümran | Deveci | Balıkesir |
84 | Berfin | Kılıç | Diyarbakır |
85 | Hivda | Işık | Kocaeli |
86 | Gizemnur | Akhan | İstanbul |
87 | Vildan | ÖZALP | Ankara |
88 | derya | bakır | Elazığ |
89 | Selin | Dikmen | Edirne |
90 | Livanur | Engin | İstanbul |
91 | Nesrin sena | Yavuz | Bursa |
92 | Gamze | DALĞIÇ | Hatay |
93 | Eda Nur | Karakan | İstanbul |
94 | ÇİĞDEM | SÜME | Ankara |
95 | Funda | Coşkun | Eskişehir |
96 | Elif | Arıkan | Ankara |
97 | Beyza | Kocaaslan | Yozgat |
98 | Sezin | Şahin | İstanbul |
99 | Gizem | Öztürk | Ordu |
100 | Bahar | Güçlü | Ankara |
Koçluk Programına Hak Kazananların Yedek Listesi
Sıra No. | İsim | Soyad | İl |
---|---|---|---|
1 | Nurdan | Taş | Malatya |
2 | Gül | Güçlü | Nevşehir |
3 | Emine | GAZİ | Hatay |
4 | Ceyda | Güneri | Bursa |
5 | Selver Tuğba | YALDIZ | İstanbul |
6 | Aylin | Batur | Samsun |
7 | Hilal | Dalar | İstanbul |
8 | Canfide | Adıyaman | Niğde |
9 | Yeşim | Alkaya | Kars |
10 | Hatice | Ötmen | Hatay |
11 | hande | küçük | Giresun |
12 | kardelen | sepetci | İstanbul |
13 | Sümeyra | Gürbüz | Tekirdağ |
14 | Tayibe | Bulmuş | Kayseri |
15 | Cemre | Şişman | İstanbul |
16 | Gülce Su | ALKAYA | Ankara |
17 | Hande | Demir | İzmir |
18 | Simge | Özdemir | Kastamonu |
19 | Seda | Başgöze | Eksik |
20 | Gizem Beyza | Anık | İstanbul |
21 | Rabia | Varlık | Denizli |
22 | Hilal | Özkan | Eksik |
23 | Nida | Yüzbaş | Tekirdağ |
24 | Gökselin | Gökşen | Ankara |
25 | İrem | Karabulut | Elazığ |
26 | Meryem | BAL | İzmir |
27 | Medine | Işık | Kütahya |
28 | İrem | Saka | Uşak |
29 | Nazlı | Delibaş | Rize |
30 | Büşra | kaykın | Balıkesir |
31 | Dilvin | Atış | İstanbul |
32 | irem | baykut | Kocaeli |
33 | Emine | Kuzu | Mersin |
34 | Hatice Beyza | Şimşekoğlu | İstanbul |
35 | Esra | Aydın | İstanbul |
36 | Melisa | Uyar | Muğla |
37 | TUĞBA | BOZGEYİK | Gaziantep |
38 | Meryem | Civan | Afyonkarahisar |
39 | Demet | Tekeli | Denizli |
40 | Mihriban | Sünbül | Kahramanmaraş |
41 | Dilek | Kapucuoglu | Adana |
42 | Buse Nur | Sezgin | Tekirdağ |
43 | Kübra | Kaya | Erzurum |
44 | Gizem | ÜNVER | Aydın |
45 | Ayşe | Uğur | Şırnak |
46 | Aysu | Mısır | Trabzon |
47 | Elifsu | Parlar | Mersin |
48 | Emine | Yanık | Çankırı |
49 | SİNEM | ALTAY | Kırşehir |
50 | Büşra | Gökce | İstanbul |